Основные характеристики стандартных сеточных источников приведены в таблице.
| № | |||||||||||
| 1. | Тип источника ионов | ||||||||||
| 2. | Рабочие газы | N2, смеси O2 и др. |
N2, H2 |
N2, смеси O2 и др. |
N2, O2, C2H 8 и др. |
N2, H2 |
N2, смеси O2 и др. |
N2, O 2, C2H8 и др. |
N2, O 2, C2H8 и др. |
||
| 3. | Выходной диаметр пучка | ||||||||||
| 4. | Энергия ионов | ||||||||||
| 5. | Ионный ток | ||||||||||
| 6. | Расход газа | ||||||||||
| 7. | Рабочее давление | ||||||||||
| 8. | Охлаждение | ||||||||||
| 9. | ИОС | материал - молибден, титан |
|||||||||
| 10. | Катод-нейтрализатор | (другие типы - по заказу) |
|||||||||
| 11. | Наружный диаметр | ||||||||||
